EVOLVE-50M
Respuesta de frecuencia (-3 dB) 1 | 43Hz-20KHz |
Rango de frecuencia (-10 dB) 1 | 37Hz-20KHz |
SPL máximo 2 | 127dB |
Cobertura (Al x V) | 120° x 40° |
Clasificación del amplificador | 1000W |
Clasificación del canal LF | 500 vatios |
Clasificación de canales HF | 500 vatios |
Frecuencia de cruce | 200Hz |
Conectores | 2 entradas de conector combinado XLR/TRS 1 entrada de 3,5 mm 1 entrada RCA estéreo 1 entrada de audio inalámbrica Bluetooth® 1 salida XLR THRU 1 salida XLR MIX OUT |
Recinto | Sub: Contrachapado de 15 mm Columna: Composite Poste: Aluminio |
Reja | Acero con recubrimiento en polvo blanco o negro. |
Color | Blanco o negro |
Dimensiones (Al x An x Pr): mm (pulg.) | Sub: 530 x 345 x 471 (20,9 x 13,6 x 18,5) Columna: 825 x 102 x 172 (32,5 x 4,0 x 6,9) Poste: 929 x 48,5 x 55 (36,6 x 1,9 x 2,2) |
Peso neto | Sub: 44,66 lb (20,3 kg) Columna: 10,34 lb (4,7 kg) Poste: 2,75 lb (1,25 kg) Subcubierta: 0,9 lb (0,4 kg) Bolsa para columna y poste: 1,87 (0,85 kg) |
Peso de envío | Subcaja: 50,71 lb (23 kg) Caja de columna: 18,30 lb (8,3 kg) |
Consumo de energía 3 | 100-240 V CA, 50-60 Hz, 1,5-0,6 A |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.