PASE DE PRÁCTICAS 1K | ||
Describir | ||
Tipo | Subgrave autoamplificado con altavoz line array | |
Capacidad de mezcla | canales de mezcla | 5 (3 mono + 1 ST) |
Funciones del canal de entrada | Hi-Z: CH2/3, EQ de 1 mando: CH1-3/ST | |
Funciones del canal de salida | MODO (DISCURSO – MÚSICA – CLUB) | |
E/S | Entradas | 3 micrófonos mono/línea + 1 línea estéreo/2 líneas mono |
Salidas | 1 salida de enlace, 1 salida de monitor | |
Bluetooth | Bluetooth versión 5.0, A2DP (SBC, AAC) | |
controles y otros | Pedal de reverberación, STAGEPAS Editor (aplicación para iOS/Android) | |
Procesadores integrados | DSP | Reverberación digital SPX (4 programas, control de parámetros) |
Especificaciones generales | ||
Tipo de altavoz | Altavoz de subgraves autoamplificado: tipo Bass Reflex, altavoz de matriz lineal: cerrado | |
Rango de frecuencia (-10dB) | 37 Hz – 20 kHz | |
Área de cobertura | Alto 170° x V 30° | |
Componentes | LF | Altavoz de subgraves autoamplificado: cono de 12” (30 cm) |
frecuencia cardíaca | Altavoces de matriz lineal: Cono de 1,5” (3,8 cm) x 10 | |
Potencia nominal | Dinámica | 1000 W (subwoofer autoamplificado: 810 W, altavoz de matriz lineal: 190 W) |
Nivel máximo de salida (1m; en eje) | 119 dB SPL | |
Requerimientos de energía | Según el área de compra: 100 V 50 Hz/60 Hz, 110 V/120 V 60 Hz, 220 V-240 V 50 Hz/60 Hz | |
El consumo de energía | 25 W (inactivo), 85 W (1/8 de potencia) | |
Accesorios | Cable de alimentación x 1, cubierta x 1 | |
Opciones | Yamaha DL-SP1K (carretilla dedicada), FC5 (interruptor de pedal) para encendido/apagado de reverberación | |
Manejar | Parte superior del subwoofer activo x1 | |
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) | Sistema: 334 x 2000 x 418 mm (máximo), Altavoz de matriz lineal: 67 x 582 x 86 mm, subwoofer autoamplificado: 334 x 550 x 418 mm, Espaciador: 67 x 555 x 86 mm (cada uno) | |
Peso | Sistema: 23,0 kg (máximo), Altavoz de matriz lineal: 1,8 kg, subwoofer autoamplificado: 20,0 kg, Espaciador: 0,6 kg (cada uno) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.